Ricerca di storia: Portogallo
| Province / Cities | Numero di ricerche | Media. Numero di risultati | Media. Prezzo | Media. Nr. Di stanze | Media. Nr. Di camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi | 783 | 0.03 | 75000.5 EUR | 5.72 | 2.82 |
| Qualsiasi | 775 | 0.29161290322581 | 150000 EUR | 4.43 | 2.63 |
| A da Beja | 1 | 0 | - | 7 | 3 |
| Aviz | 1 | 0 | - | - | - |
| Casa Nova do Seisal | 1 | 0 | - | - | - |
| Loulé | 1 | 0 | - | - | - |
| Moinho da Rocha | 1 | 0 | 1 EUR | - | - |
| Redinha | 1 | 0 | - | - | - |
| Sítio Carrapateira | 1 | 0 | - | - | - |
| Tarei | 1 | 0 | - | - | - |
| Lisboa | 39 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Qualsiasi | 3 | 0 | - | - | - |
| Ajuda | 1 | 0 | - | - | - |
| Albarraque | 1 | 0 | - | - | - |
| Alcabideche | 1 | 0 | - | - | - |
| Aldeia Gavinha | 2 | 0 | - | - | - |
| Alenquer | 2 | 0 | - | - | - |
| Almoçageme | 1 | 0 | - | - | - |
| Areia Branca | 2 | 0 | - | - | - |
| Arruda dos Vinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| Azambuja | 4 | 0 | - | - | - |
| Birre | 2 | 0 | - | - | - |
| Casais dos Tojais | 2 | 0 | - | - | - |
| Cascais | 4 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| ericeira | 1 | 0 | - | - | - |
| Fonte Boa dos Nabos | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Estoril | 1 | 0 | - | - | - |
| Murches | 2 | 0 | - | - | - |
| Nadrupe | 1 | 0 | - | - | - |
| Pai Mogo | 1 | 0 | - | - | - |
| Praia da Lourinhã | 1 | 0 | - | - | - |
| Reguengo Pequeno | 1 | 0 | - | - | - |
| sintra | 2 | 0 | - | - | - |
| torres vedras | 1 | 0 | - | - | - |
| turcifal | 1 | 0 | - | - | - |
| Viana do Castelo | 24 | 0 | 312500 EUR | 4.33 | 2 |
| Qualsiasi | 3 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| Abraveia | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Afife | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Branda | 1 | 0 | - | - | - |
| Branda de Santo António | 1 | 0 | - | - | - |
| Candemil | 1 | 0 | - | - | - |
| Castro Laboreiro | 1 | 0 | - | - | - |
| Correlhã | 1 | 0 | - | - | - |
| Ermelo | 1 | 0 | - | - | - |
| Freixieiro de Soutelo | 1 | 0 | - | - | - |
| Gave | 1 | 0 | - | - | - |
| Gavieira | 1 | 0 | - | - | - |
| Meadela | 2 | 0 | - | 6 | 2 |
| montedor | 1 | 0 | - | - | - |
| Moreira de Geraz do Lima | 3 | 0 | 50000 EUR | 3 | 2 |
| Paredes de Coura | 1 | 0 | - | - | - |
| São Pedro da Torre | 1 | 0 | - | 4 | 2 |
| Viana do Castelo | 1 | 0 | - | - | - |
| Vila Nova da Cerveira | 1 | 0 | - | - | - |
| Viseu | 24 | 0 | 42000 EUR | - | - |
| Qualsiasi | 6 | 0 | - | - | - |
| Aldeia de Cima | 1 | 0 | - | - | - |
| Alvelos | 1 | 0 | - | - | - |
| Barreiro de Besteiros | 1 | 0 | - | - | - |
| Brufe | 1 | 0 | - | - | - |
| Caramulo | 2 | 0 | 13500 EUR | - | - |
| Castro Daire | 1 | 0 | - | - | - |
| Espindelo | 1 | 0 | - | - | - |
| Fagilde | 1 | 0 | - | - | - |
| Guimarães de Tavares | 1 | 0 | - | - | - |
| mangualde | 1 | 0 | - | - | - |
| Nunes Carvalho | 1 | 0 | - | - | - |
| Pinheiro de Lafões | 2 | 0 | 62500 EUR | - | - |
| Routar | 1 | 0 | - | - | - |
| São Pedro do Sul | 1 | 0 | - | - | - |
| Tibaldinho | 2 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Beja | 15 | 0 | 50000 EUR | 5 | 3.2 |
| Qualsiasi | 4 | 0 | - | - | 4 |
| Aljustrel | 1 | 0 | - | - | - |
| Castro Verde | 1 | 0 | - | - | - |
| João Serra | 1 | 0 | - | - | - |
| Mertola | 1 | 0 | - | - | - |
| Ourique | 1 | 0 | 50000 EUR | 2 | 2 |
| Pomarão | 2 | 0 | - | 8 | 5 |
| Ribeira do Seissal de Cima | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Clara-a-Nova | 1 | 0 | - | - | 2 |
| São Luis | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Zambujeira do Mar | 1 | 0 | - | - | - |
| Guarda | 18 | 0 | 120 EUR | 2 | 2.2 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | 1 |
| Aldeia da Ponte | 4 | 0 | - | 1 | 1 |
| Aldeia Viçosa | 1 | 0 | - | - | - |
| Guarda | 1 | 0 | 120 EUR | 4 | 3 |
| Guilhafonso | 1 | 0 | - | - | - |
| Loriga | 1 | 0 | - | - | 5 |
| Quadrazais | 1 | 0 | - | - | - |
| Soito | 5 | 0 | - | 1 | 1 |
| Videmonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Vilar Maior | 1 | 0 | - | - | - |
| Santarém | 7 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Abitureiras | 1 | 0 | - | - | - |
| Alcanede | 1 | 0 | - | - | - |
| Arripiado | 1 | 0 | - | - | - |
| Arrouquelas | 1 | 0 | - | - | - |
| Caxarias | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Paços Negros | 1 | 0 | - | - | - |
| Torres Novas | 1 | 0 | - | - | - |
| Aveiro | 27 | 0 | 600000 EUR | 6 | 4 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | - |
| Achete | 2 | 0 | 200000 EUR | 4 | 3 |
| Águeda | 1 | 0 | - | - | - |
| Albergaria-a-Velha | 2 | 0 | 1000000 EUR | 8 | 5 |
| Alviães | 1 | 0 | - | - | - |
| Angeja | 1 | 0 | - | - | - |
| BOLFIAR | 1 | 0 | - | - | - |
| cortegaca | 1 | 0 | - | - | - |
| Esmoriz | 1 | 0 | - | - | - |
| Folgosinho | 1 | 0 | - | - | - |
| furadouro | 1 | 0 | - | - | - |
| gouveia | 1 | 0 | - | - | - |
| Macinhata do Vouga | 1 | 0 | - | - | - |
| melo | 1 | 0 | - | - | - |
| Nogueira da Regedoura | 1 | 0 | - | - | - |
| Palheiros de São Jacinto | 1 | 0 | - | - | - |
| Póvoa do Garção | 1 | 0 | - | - | - |
| Salreu | 1 | 0 | - | - | - |
| São João de Ver | 1 | 0 | - | - | - |
| Sever do Vouga | 1 | 0 | - | - | - |
| Tarei | 2 | 0 | - | - | - |
| Torreira | 1 | 0 | - | - | - |
| Vale de Lobos | 1 | 0 | - | - | - |
| Leiria | 30 | 0 | 106333.33 EUR | 6 | 2.2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Alvaiázere | 2 | 0 | 55000 EUR | - | 3 |
| Alvorge | 1 | 0 | - | - | - |
| Bombarral | 1 | 0 | 10000 EUR | - | 2 |
| carriço | 1 | 0 | - | - | - |
| Carvide | 1 | 0 | 250000 EUR | 7 | 3 |
| Castanheira de Pêra | 1 | 0 | - | - | - |
| Coimbrão | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Cortes | 1 | 0 | - | - | - |
| Crastos | 2 | 0 | - | - | - |
| Foz do Arelho | 1 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Gestosa Fundeira | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Marinha Grande | 1 | 0 | 150000 EUR | - | 2 |
| Óbidos | 1 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Pedrógão Grande | 2 | 0 | - | - | - |
| Porto Longo | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| Pousadas Vedras | 1 | 0 | - | - | - |
| Pousos | 1 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Reixida | 1 | 0 | - | - | - |
| Salaborda Nova | 2 | 0 | - | - | - |
| Salaborda Velha | 1 | 0 | - | - | - |
| Santarém | 1 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Torrinhas | 1 | 0 | 10000 EUR | 8 | 2 |
| Turquel | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Vidigal de Baixo | 1 | 0 | - | - | - |
| Vieirinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| Braga | 12 | 0 | 1733383.34 EUR | 3 | 3 |
| Braga | 1 | 0 | - | - | - |
| Chelo | 1 | 0 | - | - | - |
| Garfe | 1 | 0 | 100 EUR | 3 | 3 |
| Landim | 2 | 0 | - | - | - |
| Lourido | 1 | 0 | - | - | - |
| Louro | 1 | 0 | - | - | - |
| Mogege | 1 | 0 | - | - | - |
| Riba de Ave | 1 | 0 | - | - | - |
| Veade | 3 | 0 | 3466666.67 EUR | - | - |
| Vila Real | 15 | 0 | 150000 EUR | 6 | 2 |
| Alvações do Tanha | 2 | 0 | - | - | - |
| Benagouro | 1 | 0 | - | - | - |
| Capeludos | 1 | 0 | - | - | - |
| Capeludos de Aguiar | 1 | 0 | - | - | - |
| Carrazedo do Alvão | 1 | 0 | - | - | - |
| Firvidas | 2 | 0 | 150000 EUR | 6 | 2 |
| Matosinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| oporto | 1 | 0 | - | - | - |
| Oura | 1 | 0 | - | - | - |
| OURO | 1 | 0 | - | - | - |
| porto | 1 | 0 | - | - | - |
| Sirvozelo | 1 | 0 | - | - | - |
| Vilarelho da Raia | 1 | 0 | - | - | - |
| Bragança | 6 | 0 | 1500 EUR | 4 | 3.5 |
| Donai | 2 | 0 | - | - | - |
| Macedo de Cavaleiros | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| Mirandela | 2 | 0 | 2000 EUR | 4 | 3.5 |
| Refoios | 1 | 0 | - | - | - |
| Azores | 11 | 0 | 20000333.34 EUR | 5.5 | 2.17 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Calheta de Nesquim | 1 | 0 | - | - | - |
| Fajã de Cima | 1 | 0 | - | - | - |
| Lajes | 1 | 0 | - | - | - |
| Ponta Delgada | 1 | 0 | - | - | - |
| Rabo de Peixe | 4 | 0 | 40000166.67 EUR | 6 | 2.33 |
| Vila Franca do Campo | 2 | 0 | 500 EUR | 5 | 2 |
| Setúbal | 12 | 0 | 125075 EUR | - | - |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | - |
| Alfarim | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Almada | 2 | 0 | - | - | - |
| Amora | 1 | 0 | - | - | - |
| Azoia | 1 | 0 | - | - | - |
| Grândola | 1 | 0 | - | - | - |
| Macau | 1 | 0 | - | - | - |
| Melides | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Portinho da Arrábida | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| sesimbra | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Portalegre | 10 | 0 | 400000 EUR | 4 | 3 |
| ab | 1 | 0 | - | - | - |
| Abegoaria | 1 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| avis | 1 | 0 | - | - | - |
| Cascalheira | 1 | 0 | - | - | - |
| Elvas | 1 | 0 | - | - | - |
| Fronteira | 2 | 0 | - | - | - |
| Monte da Quinta | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte do Botafogo | 1 | 0 | 400000 EUR | 4 | 3 |
| Quinta de Marrocos | 1 | 0 | - | - | - |
| Oporto | 33 | 0 | 65828.57 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | - |
| Lixa | 1 | 0 | 400 EUR | 7 | 3 |
| Abelhal | 1 | 0 | - | - | - |
| Abragão | 1 | 0 | - | - | - |
| Aguçadoura | 1 | 0 | 10000 EUR | 5 | 4 |
| Aldoar | 1 | 0 | - | - | - |
| Casas Velhas | 1 | 0 | - | - | - |
| Caxinas | 1 | 0 | - | - | - |
| Escoura | 1 | 0 | - | - | - |
| Maceda | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Macieira da Lixa | 3 | 0 | 400 EUR | - | - |
| Maia | 1 | 0 | - | - | - |
| Matosinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| Modivas | 1 | 0 | - | - | - |
| Muro | 1 | 0 | - | - | - |
| porto | 1 | 0 | - | - | - |
| tro | 1 | 0 | - | - | - |
| Valadares | 1 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Vila do Conde | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| Vilar do Paraíso | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Zebreiros | 9 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Castelo Branco | 24 | 0 | 97500 EUR | 6 | 3.88 |
| Qualsiasi | 4 | 0 | - | - | 4.5 |
| Almaceda | 1 | 0 | - | - | - |
| Alpedrinha | 1 | 0 | - | - | - |
| Cabeçudo | 1 | 0 | - | - | - |
| Cambas | 1 | 0 | - | - | - |
| Castanheira Cimeira | 1 | 0 | - | - | - |
| Castelo Branco | 1 | 0 | - | - | - |
| Covilhã | 1 | 0 | - | - | - |
| Eira Velha | 1 | 0 | 35000 EUR | 5 | 2 |
| Escalos de Cima | 2 | 0 | 160000 EUR | 7 | 4 |
| Monforte da Beira | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Silveira | 1 | 0 | - | - | 5 |
| Ninho do Açor | 1 | 0 | - | - | - |
| Paiágua | 2 | 0 | - | - | - |
| Penamacor | 2 | 0 | - | - | - |
| Vale da Galega | 1 | 0 | - | - | - |
| Vale do Pereiro | 1 | 0 | - | - | - |
| Várzea de Pedro Mouro | 1 | 0 | - | - | - |
| Coimbra | 46 | 0 | 143660.71 EUR | 4.5 | 2.6 |
| Qualsiasi | 5 | 0 | 170000 EUR | 4 | - |
| Água d' Alte | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Aldeia das Dez | 1 | 0 | - | - | - |
| Aldeia Fundeira | 1 | 0 | - | - | - |
| Amioso do Senhor | 2 | 0 | - | - | - |
| Amioso Fundeiro | 1 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2 |
| Arganil | 1 | 0 | - | - | - |
| Arroça | 1 | 0 | - | - | - |
| Asseiço | 1 | 0 | - | - | - |
| Avessada | 1 | 0 | - | - | - |
| Berlengas | 1 | 0 | - | - | - |
| Casal do Espírito Santo | 1 | 0 | - | - | - |
| Chão de Lamas | 1 | 0 | - | - | - |
| Covão | 1 | 0 | - | - | - |
| Cruz do Soito | 1 | 0 | - | - | - |
| Estrada de Viavai | 2 | 0 | 5000 EUR | 7 | 3 |
| lourosa | 1 | 0 | - | - | - |
| lousa | 1 | 0 | - | - | - |
| Mega Fundeira | 1 | 0 | - | - | - |
| Nogueiras | 1 | 0 | 350000 EUR | - | 3 |
| Oliveira do Hospital | 1 | 0 | - | - | - |
| oliveira do hospital | 1 | 0 | - | - | - |
| Pedrógão Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| pereiro de alem | 1 | 0 | - | - | - |
| POIARES | 1 | 0 | - | - | - |
| Póvoa da Pega | 1 | 0 | - | - | - |
| Quimbres | 1 | 0 | - | - | - |
| Quinta de Cavaleiros | 1 | 0 | - | - | 2 |
| São Pedro de Alva | 2 | 0 | 55500 EUR | - | - |
| seixo beira | 1 | 0 | - | - | - |
| Serpins | 1 | 0 | - | - | - |
| tabua | 1 | 0 | - | - | - |
| Tábuas | 3 | 0 | 125125 EUR | 5 | 3 |
| Tocha | 1 | 0 | - | - | - |
| Travanca de Lagos | 1 | 0 | - | - | - |
| Vila Nova de Ceira | 1 | 0 | - | - | - |
| vila nova de poiares | 1 | 0 | - | - | - |
| Faro | 56 | 0 | 92000 EUR | 4.33 | 2 |
| Qualsiasi | 8 | 0 | - | - | - |
| Abutreira | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| Alvor | 2 | 0 | - | - | - |






