Ricerca di storia:
| Province / Cities | Numero di ricerche | Media. Numero di risultati | Media. Prezzo | Media. Nr. Di stanze | Media. Nr. Di camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi | 350 | 0.34 | 66891.67 EUR | 1.83 | 1.87 |
| Qualsiasi | 332 | 4.08734939759 | 170000 EUR | 3.5 | 3.35 |
| Belsen | 1 | 0 | - | - | - |
| bielawa | 1 | 1 | - | - | - |
| Dąbrowa Górnicza | 1 | 0 | - | - | - |
| jelenia gora | 1 | 0 | - | - | - |
| Jennings | 1 | 0 | - | - | - |
| Pieszyce | 1 | 0 | - | - | - |
| poznan | 1 | 0 | 600 EUR | 1 | 1 |
| Radomsko | 4 | 0 | - | - | 1 |
| radomsko | 1 | 0 | - | - | - |
| suwałki | 1 | 0 | - | - | - |
| warsawa | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Warszawa | 1 | 0 | - | - | - |
| warszawa | 1 | 0 | - | - | - |
| wroclaw | 2 | 0 | 30075 EUR | 1 | 1 |
| Dolnośląskie | 20 | 0.29 | 388341.66 EUR | 4.67 | 3.17 |
| Qualsiasi | 9 | 0.888888888889 | 76683.33 EUR | 6 | 4.5 |
| bielawa | 1 | 1 | - | - | - |
| Dolnoslaskie | 1 | 0 | - | - | - |
| Karpacz | 2 | 0 | - | - | - |
| Międzylesie | 1 | 0 | - | - | - |
| Trzebnica | 1 | 0 | - | - | - |
| Wrocław | 2 | 1 | - | - | - |
| ząbkowice śląskie | 1 | 0 | 700000 EUR | 6 | 3 |
| Ząbkowice Śląskie | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Zawidów | 1 | 0 | - | - | - |
| Kujawsko-Pomorskie | 7 | 0.2 | 205000 EUR | - | 3 |
| Qualsiasi | 5 | 0.4 | 205000 EUR | - | - |
| Ciechocinek | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Lubelskie | 9 | 0 | 70025 EUR | 2 | - |
| Qualsiasi | 4 | 0 | - | - | - |
| Chełm | 1 | 0 | - | - | - |
| krosno odrzanskie | 1 | 0 | - | - | - |
| Lublin | 2 | 0 | 60050 EUR | 2 | - |
| Puławy | 1 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Lubuskie | 3 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Dąbrowa | 1 | 0 | - | - | - |
| krosno odrz | 1 | 0 | - | - | - |
| Łódzkie | 5 | 0 | 135750 EUR | 4 | 2.5 |
| Qualsiasi | 3 | 0 | 256000 EUR | 4 | 2 |
| piotrkó | 1 | 0 | - | - | - |
| łódz | 1 | 0 | 15500 EUR | 4 | 3 |
| Małopolskie | 13 | 0 | 160000 EUR | 2 | - |
| Qualsiasi | 3 | 0 | - | 2 | - |
| 'bukowina | 1 | 0 | - | - | - |
| bukowina | 1 | 0 | - | - | - |
| cracovia | 1 | 0 | - | - | - |
| Gorlice | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Kraków | 1 | 0 | - | - | - |
| krakow | 1 | 0 | 220000 EUR | - | - |
| Oświęcim | 1 | 0 | - | - | - |
| Sandomierz | 1 | 0 | - | - | - |
| Tarnów | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Mazowieckie | 50 | 0.14 | 192189.63 EUR | 3.06 | 2.25 |
| Qualsiasi | 11 | 0.636363636364 | 325000 EUR | 3.25 | 2 |
| bielany | 1 | 0 | 540000 EUR | 3 | - |
| borzęcin | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Kozienice | 1 | 0 | - | 2 | - |
| milanówek | 1 | 0 | 1100 EUR | - | - |
| Mińsk Mazowiecki | 1 | 0 | - | 3 | - |
| otwock | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| pionki | 1 | 0 | - | - | - |
| Pruszków | 6 | 0 | 290000 EUR | 5 | - |
| pruszków | 2 | 0 | - | - | - |
| PUŁTUSK | 1 | 0 | - | - | - |
| Radom | 1 | 0 | - | - | - |
| radom | 1 | 0 | - | - | - |
| Warszawa | 7 | 1 | 117366.67 EUR | 3 | - |
| warszawa | 13 | 0.615384615385 | 105040 EUR | 2.17 | 2.5 |
| warszawa włochy ursus | 1 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| Opolskie | 10 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 5 | 0 | - | - | - |
| Kietrz | 2 | 0 | - | - | - |
| Namysłów | 1 | 0 | - | - | - |
| Olesno | 1 | 0 | - | - | - |
| wroclaw | 1 | 0 | - | - | - |
| Podkarpackie | 3 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| lubla | 1 | 0 | - | - | - |
| Ustrzyki Dolne | 1 | 0 | - | - | - |
| Podlaskie | 7 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| białystok | 1 | 0 | - | - | - |
| Brańsk | 1 | 0 | - | - | - |
| dąbrowa białostocka | 1 | 0 | - | - | - |
| Goniądz | 2 | 0 | - | - | - |
| Sejny | 1 | 0 | - | - | - |
| Pomorskie | 19 | 0 | 203633.33 EUR | 2.88 | 2 |
| Qualsiasi | 5 | 0 | 900 EUR | 2 | 2 |
| Gdańsk | 1 | 0 | 420000 EUR | 4 | - |
| Gdynia | 5 | 0 | - | 3.5 | - |
| gdynia | 2 | 0 | 190000 EUR | 2 | - |
| Koczała | 1 | 0 | - | - | - |
| Kościerzyna | 1 | 0 | - | - | - |
| Krynica Morska | 1 | 0 | - | - | - |
| kwidzyn | 1 | 0 | - | - | - |
| malbork | 1 | 0 | - | - | - |
| Tczew | 1 | 0 | - | - | - |
| Śląskie | 21 | 0 | 50250 EUR | 1.5 | 1 |
| Qualsiasi | 5 | 0 | 100000 EUR | 1 | 1 |
| częstochowa | 1 | 0 | - | - | - |
| dąbrowa górnicza | 1 | 0 | - | - | - |
| katowice | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Leszczyny | 1 | 0 | - | - | - |
| piekary sląskie | 1 | 0 | - | - | - |
| PIEKARY ŚLĄSKIE | 1 | 0 | - | - | - |
| Ruda Śląska | 2 | 0 | - | - | - |
| ruda slaska | 1 | 0 | - | 2 | - |
| sosnowiec | 2 | 0 | - | - | - |
| tychy | 1 | 0 | - | - | - |
| Wodzisław Śląski | 1 | 0 | - | - | - |
| zabrze | 2 | 0 | - | - | - |
| Zawiercie | 1 | 0 | - | - | - |
| Świętokrzyskie | 6 | 0 | 75000 EUR | 1 | - |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | - |
| Chęciny | 1 | 0 | - | - | - |
| Kazimierza Wielka | 1 | 0 | - | - | - |
| Kielce | 1 | 0 | 75000 EUR | 1 | - |
| Końskie | 1 | 0 | - | - | - |
| Warmińsko-Mazurskie | 12 | 0 | 110000 EUR | 3.33 | - |
| Qualsiasi | 4 | 0 | - | 1 | - |
| bartoszyce | 1 | 0 | - | - | - |
| Braniewo | 3 | 0 | 70000 EUR | 2 | - |
| braniewo | 1 | 0 | - | - | - |
| Elblag | 1 | 0 | 150000 EUR | 7 | - |
| Mrągowo | 1 | 0 | - | - | - |
| olsztyn | 1 | 0 | - | - | - |
| Wielkopolskie | 22 | 0.02 | 42500 EUR | 2.6 | 2.13 |
| Qualsiasi | 3 | 0.333333333333 | - | - | - |
| Chodzież | 1 | 0 | - | - | - |
| konin | 1 | 0 | - | - | - |
| krzyz wielkopolski | 1 | 0 | 10000 EUR | 4 | - |
| Margonin | 3 | 0 | 75000 EUR | 3 | 2.5 |
| margonin | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| Piła | 1 | 0 | - | - | - |
| pobiedziska | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Poznan | 1 | 0 | - | - | - |
| poznan | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| Poznań | 2 | 0 | - | - | - |
| poznań | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Rogoźno | 1 | 0 | - | - | - |
| Swarzędz | 1 | 0 | - | - | - |
| Szamocin | 1 | 0 | - | - | - |
| wolsztyn | 1 | 0 | - | - | - |
| Zlotow | 1 | 0 | - | - | - |
| Zachodniopomorskie | 10 | 0 | - | 2.5 | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Choszczno | 2 | 0 | - | - | - |
| darłowo | 1 | 0 | - | - | - |
| Gryfice | 2 | 0 | - | - | - |
| koobrzeg | 1 | 0 | - | 3 | - |
| mielno | 1 | 0 | - | - | - |
| Szczecin | 2 | 0 | - | - | - |
| Cēsu Rajons | 1 | 0 | 60 EUR | - | - |
| Ķepas | 1 | 0 | 60 EUR | - | - |






