Ricerca di storia: Italia
| Province / Cities | Numero di ricerche | Media. Numero di risultati | Media. Prezzo | Media. Nr. Di stanze | Media. Nr. Di camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi | 1236 | 0.01 | 100700 EUR | 5.14 | 3.6 |
| Qualsiasi | 1220 | 0.1 | 100700 EUR | 5.14 | 3.6 |
| Abaño | 2 | 0 | - | - | - |
| bari | 2 | 0 | - | - | - |
| Bari | 2 | 0 | - | - | - |
| Bobbio | 2 | 0 | - | - | - |
| Copertino | 2 | 0 | - | - | - |
| Lonate Pozzolo | 2 | 0 | - | - | - |
| tivoli | 2 | 0 | - | - | - |
| venice | 2 | 0 | - | - | - |
| Veneto | 76 | 0 | 105000 EUR | - | 1 |
| Qualsiasi | 8 | 0 | - | - | - |
| Abano Terme | 4 | 0 | - | - | - |
| Agordo | 2 | 0 | - | - | - |
| Annone Veneto | 2 | 0 | - | - | - |
| Asiago | 2 | 0 | - | - | - |
| bassano del grappa | 2 | 0 | - | - | - |
| Bassano del Grappa | 4 | 0 | - | - | - |
| Bibione | 4 | 0 | - | - | - |
| Candelù | 4 | 0 | - | - | - |
| Codevigo | 4 | 0 | - | - | - |
| Colbertaldo | 2 | 0 | - | - | - |
| Feltre | 2 | 0 | - | - | - |
| Gioz | 2 | 0 | - | - | - |
| Lamon | 2 | 0 | - | - | - |
| Lugagnano | 2 | 0 | - | - | - |
| Malamocco | 4 | 0 | - | - | - |
| Montorio Veronese | 2 | 0 | 90000 EUR | - | 1 |
| Primalano | 2 | 0 | - | - | - |
| Primalono | 2 | 0 | - | - | - |
| Revine Lago | 6 | 0 | - | - | - |
| S. Ambrogio di Valpolicella | 4 | 0 | - | - | - |
| Torre di Mosto | 2 | 0 | - | - | - |
| Valstagna | 4 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Venezia | 2 | 0 | - | - | - |
| Venezia - Mestre | 2 | 0 | - | - | - |
| Lombardia | 100 | 0 | 83317.17 EUR | 4.17 | 2.43 |
| Qualsiasi | 10 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Angera | 2 | 0 | - | - | - |
| Bagnolo Cremasco | 2 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Bellano | 2 | 0 | - | - | - |
| bergamo | 2 | 0 | - | - | - |
| Berzo S. Fermo | 2 | 0 | - | - | - |
| Brescia | 4 | 0 | 75105 EUR | 5 | 3 |
| Brienno | 2 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Caspoggio | 8 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Castione della Presolana | 2 | 0 | - | - | - |
| Cecima | 2 | 0 | - | - | - |
| Chiesa | 2 | 0 | - | - | - |
| CHIESA IN VALMALENCO | 2 | 0 | - | - | - |
| Costa Valle Imagna | 2 | 0 | - | - | - |
| d'Iseo | 2 | 0 | - | - | - |
| darfo boario terme | 2 | 0 | - | - | - |
| gallarate | 2 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| Ispra | 4 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| Laveno | 2 | 0 | - | - | - |
| Lonate Pozzolo | 4 | 0 | - | - | - |
| Masate | 4 | 0 | - | - | - |
| milano | 2 | 0 | 500 EUR | 3 | 2 |
| Nibbionno | 4 | 0 | - | - | - |
| Offanengo | 8 | 0 | - | - | - |
| Osmate | 2 | 0 | - | - | - |
| Pozzolengo | 4 | 0 | 300000 EUR | 6 | 2 |
| Provaglio d'Iseo | 2 | 0 | - | - | - |
| Sesto Calende | 2 | 0 | - | - | - |
| Sorisole | 2 | 0 | - | - | - |
| Toscolano Moderno | 2 | 0 | - | - | - |
| Travedona Monate | 4 | 0 | 700 EUR | - | - |
| Vernate | 2 | 0 | 1 EUR | 3 | 3 |
| vrese | 2 | 0 | 1000 EUR | 6 | 2 |
| Toscana | 48 | 0 | 150030.2 EUR | 4 | 3 |
| Qualsiasi | 12 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Barga | 4 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Bibbona | 2 | 0 | - | - | - |
| Campo nell'Elba | 2 | 0 | - | - | - |
| Capraia Isola | 2 | 0 | - | - | - |
| Castelnuovo di Garfagnana | 2 | 0 | - | - | - |
| Firenze | 2 | 0 | - | - | - |
| Isola del Giglio | 4 | 0 | - | - | - |
| Lido di Camaiore | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Massa Marittima | 2 | 0 | - | - | - |
| Monte Argentario | 4 | 0 | 1 EUR | - | 4 |
| Pitigliano | 2 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Pontremoli | 2 | 0 | - | - | - |
| Suvereto | 4 | 0 | 500000 EUR | 4 | 3 |
| Tirrenia | 2 | 0 | - | - | - |
| Sardegna | 20 | 0 | - | 5 | 2.67 |
| Berchideddu | 4 | 0 | - | 4 | 2 |
| Dorgali | 2 | 0 | - | - | - |
| Riva dei Pini | 2 | 0 | - | - | - |
| S. Maria Navarese | 2 | 0 | - | - | - |
| Sardara | 4 | 0 | - | 5 | 3 |
| Sassari | 4 | 0 | - | 6 | 3 |
| Villasimius | 2 | 0 | - | - | - |
| Abruzzi | 34 | 0 | 81250 EUR | 3 | 2 |
| Qualsiasi | 8 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Castiglione a Casauria | 2 | 0 | 35000 EUR | - | - |
| Chieti | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Collarmele | 2 | 0 | - | - | - |
| Corvara | 2 | 0 | - | - | - |
| Introdacqua | 2 | 0 | - | - | - |
| lettomanopello | 2 | 0 | - | 3 | 3 |
| Montorio Veronese | 2 | 0 | - | - | 1 |
| Mosciano S. Angelo | 2 | 0 | 90000 EUR | - | 2 |
| Pacentro | 2 | 0 | - | - | - |
| Pescara | 2 | 0 | - | - | - |
| pescara | 2 | 0 | - | - | - |
| Pescocostanzo | 2 | 0 | - | - | - |
| Pettorano sul Gizio | 2 | 0 | - | - | - |
| Basilicata | 4 | 0 | - | - | - |
| Satriano di Lucania | 4 | 0 | - | - | - |
| Sicilia | 126 | 0 | 122968.48 EUR | 4 | 2.8 |
| Qualsiasi | 24 | 0 | 201678.33 EUR | 3 | 2 |
| Aidone | 4 | 0 | - | - | - |
| Alicudi | 2 | 0 | - | - | - |
| Belpasso | 2 | 0 | 75000 EUR | 4 | 2 |
| Brolo | 2 | 0 | 50 EUR | - | - |
| Butera | 2 | 0 | - | - | - |
| Camastra | 2 | 0 | - | - | - |
| Campobello di Licata | 2 | 0 | - | - | - |
| Carini | 4 | 0 | - | - | - |
| Catania | 2 | 0 | - | - | - |
| Cava d'Aliga | 2 | 0 | 200 EUR | 5 | 5 |
| Cefalù | 4 | 0 | 225 EUR | - | 3 |
| Francavilla di Sicilia | 2 | 0 | - | - | - |
| Ispica | 4 | 0 | 250 EUR | 3 | 2 |
| jamestown | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Lampedusa | 2 | 0 | - | - | - |
| Letojanni | 6 | 0 | 325000 EUR | - | - |
| Licata | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| Lido di Mondello | 2 | 0 | - | - | - |
| Linguaglossa | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| PANTELLERIA | 2 | 0 | - | - | - |
| passero | 2 | 0 | - | - | - |
| Petralia Sottana | 2 | 0 | - | - | - |
| piedimonte etneo | 2 | 0 | - | - | - |
| Porto Empedoce | 2 | 0 | 250000 EUR | 6 | 3 |
| Porto Palo | 4 | 0 | - | - | - |
| Priolo Gargallo | 2 | 0 | - | - | - |
| Puntalazzo | 4 | 0 | - | - | - |
| S. Stefano Quiscquina | 4 | 0 | - | - | 3 |
| San Cataldo | 4 | 0 | - | - | - |
| san vito lo capo | 2 | 0 | - | - | - |
| Santa Caterina Villarmosa | 4 | 0 | - | - | - |
| Sciaccia | 2 | 0 | 250 EUR | - | 3 |
| Scoglitti | 6 | 0 | - | - | - |
| Siculiana | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Siracusa | 2 | 0 | - | - | - |
| Torregrotta | 4 | 0 | - | - | - |
| Trapani | 2 | 0 | - | - | - |
| Puglia | 32 | 0 | 250000 EUR | 2.67 | 1.75 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | - |
| Accadia | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Castelluccio Valmaggiore | 2 | 0 | - | - | - |
| Copertino | 6 | 0 | - | 4 | 2 |
| Corato | 2 | 0 | - | - | - |
| Lecce | 2 | 0 | - | - | - |
| Margherita di Savoia | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| Molfetta | 2 | 0 | - | - | - |
| Roseto Valfortore | 2 | 0 | - | - | - |
| San Cassiano di Livenza | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| Serracapriola | 4 | 0 | - | - | - |
| Torchiarolo | 2 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Tricase | 2 | 0 | - | - | - |
| Piemonte | 78 | 0 | 103475 EUR | 3.25 | 2.5 |
| Qualsiasi | 10 | 0 | 150 EUR | 3 | - |
| Aisone | 4 | 0 | - | - | - |
| Alagna Valsesia | 2 | 0 | - | - | - |
| Baldissero d'Alba | 2 | 0 | 350000 EUR | - | - |
| Bobbio Pellice | 2 | 0 | - | - | - |
| Butigliera Alta | 2 | 0 | - | - | - |
| Butigliera d'Asti | 4 | 0 | - | - | 2.5 |
| Buttigliera Alta | 2 | 0 | - | - | - |
| Cannero Rivera | 2 | 0 | - | - | - |
| Carmagnola | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Casarza della delizia | 2 | 0 | - | - | - |
| Cocconato | 2 | 0 | - | - | - |
| Cravanzana | 2 | 0 | - | 5 | 3 |
| Elva | 2 | 0 | - | - | - |
| Falmenta | 8 | 0 | 200 EUR | - | - |
| Gurro | 2 | 0 | - | - | - |
| Ivrea | 4 | 0 | - | - | - |
| Mezzenile | 2 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Perletto | 2 | 0 | - | - | - |
| Ponte Val Formazza | 2 | 0 | - | - | - |
| S. Francesco al Campo | 2 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| S. Giorio di Susa | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Susa | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| Torre Pellice | 4 | 0 | - | - | - |
| Trarego Viggiona | 4 | 0 | - | - | - |
| Valloriate | 2 | 0 | - | - | - |
| varallo sesia | 2 | 0 | - | - | - |
| Lazio | 28 | 0 | 120000 EUR | - | 3 |
| Qualsiasi | 6 | 0 | 250000 EUR | - | 3 |
| Acquapendente | 2 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Ausonia | 2 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Blera | 2 | 0 | - | - | - |
| Cassino | 2 | 0 | - | - | - |
| Coreno Ausonio | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Itri | 2 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Lenola | 2 | 0 | - | - | - |
| Prossedi | 2 | 0 | - | - | - |
| Roma | 4 | 0 | - | - | - |
| Tivoli | 2 | 0 | - | - | - |
| Campania | 40 | 0 | 187143.43 EUR | 4 | 2.5 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | 5 | 4 |
| Altavilla Irpina | 2 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Brusciano | 2 | 0 | - | - | - |
| Fisciano | 2 | 0 | 4 EUR | - | - |
| Futani | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Laurino | 2 | 0 | - | - | - |
| Laurito | 2 | 0 | - | - | - |
| Maiori | 2 | 0 | - | 3 | 1 |
| Montano Antilia | 2 | 0 | - | - | - |
| Montefalcione | 2 | 0 | - | - | - |
| Ogliastro Cilento | 2 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Padula | 2 | 0 | - | - | - |
| Pago Veiano | 6 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Palinuro | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Praiano | 2 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| sapri | 2 | 0 | - | - | - |
| vibonati | 2 | 0 | - | - | - |
| Villaggio Coppola | 2 | 0 | - | - | - |
| Marche | 20 | 0 | 375000 EUR | 4 | 5 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Acqualagna | 4 | 0 | - | - | - |
| Auditore | 2 | 0 | - | - | - |
| Fano | 2 | 0 | - | 2 | - |
| Macerata Feltria | 2 | 0 | - | - | - |
| Montecosaro | 4 | 0 | 350000 EUR | 6 | 5 |
| Porto S. Elpidio | 2 | 0 | - | - | - |
| S. Elpido a Mare | 2 | 0 | - | - | - |
| Calabria | 36 | 0 | 78812.5 EUR | 3 | 1.5 |
| Amantea | 4 | 0 | - | - | - |
| Castiglione Cosentino | 2 | 0 | - | - | - |
| Cetraro | 2 | 0 | - | - | - |
| Chiaravalle Centrale | 4 | 0 | - | - | - |
| Corigliano Calabro | 2 | 0 | - | - | - |
| Fiumefreddo Bruzio | 2 | 0 | 250 EUR | 1 | 1 |
| Limbadi | 2 | 0 | 15000 EUR | 4 | 2 |
| Longobucco | 2 | 0 | - | - | - |
| Martirano Lombardo | 2 | 0 | - | - | - |
| Oppido Mamertina | 2 | 0 | - | - | - |
| Pianopoli | 2 | 0 | - | - | - |
| Rocella | 2 | 0 | - | - | - |
| Rocella Ionica | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| S. Pietro in Guarano | 2 | 0 | - | - | - |
| Scilla | 2 | 0 | 200000 EUR | - | 1 |
| Spezzano Piccolo | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Umbria | 20 | 0 | 300000 EUR | 5 | 3 |
| Cascia | 4 | 0 | - | - | - |
| Città di Castello | 6 | 0 | 300000 EUR | 5 | 2 |
| Perugia | 2 | 0 | - | - | - |
| Spoleto | 8 | 0 | - | - | 4 |
| Molise | 28 | 0 | 116690 EUR | 4 | 2.5 |
| Acquaviva d'Isernia | 2 | 0 | 70 EUR | 5 | 2 |
| Campobasso | 2 | 0 | - | - | - |
| Campodipietra | 2 | 0 | - | - | - |
| Campomarino | 4 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Civitanova del Sannio | 2 | 0 | - | - | - |
| Colli a Volturno | 2 | 0 | - | 3 | 3 |
| Gildone | 2 | 0 | - | - | - |
| Montecilfone | 2 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Pescolanciano | 6 | 0 | - | - | - |
| Roccasicura | 2 | 0 | - | - | - |
| Vinchiaturo | 2 | 0 | - | - | - |
| Emilia-Romagna | 46 | 0.08 | 216666.67 EUR | 4 | 2 |
| Qualsiasi | 10 | 0.2 | 250000 EUR | - | - |
| Bellaria Igea Marina | 4 | 0 | - | - | - |
| Berceto | 2 | 0 | - | - | - |
| Bergantino | 2 | 0 | - | - | - |
| Bologna | 2 | 0 | - | - | - |
| Castel del Casio | 6 | 1 | - | - | - |
| Cento | 2 | 0 | - | - | - |
| Crespino | 4 | 0 | 100000 EUR | 4 | 2 |
| Farini d'Olmo | 2 | 0 | - | - | - |
| Lido Adriano | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Occhiobello | 2 | 0 | - | - | - |
| Ozzano dell'Emilia | 2 | 0 | - | - | - |
| Pianello Val Tidone | 2 | 0 | - | - | - |
| Portico e S. Benedetto | 2 | 0 | - | - | - |
| Verrucchio | 2 | 0 | - | - | - |
| Trentino-Alto Adige | 6 | 0 | 400000 EUR | 3 | 5 |
| Canazei | 2 | 0 | - | - | - |
| Ortsei | 2 | 0 | - | 3 | 5 |
| Riva del Garda | 2 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Friuli-Venezia Giuli | 170 | 0 | 288248.63 EUR | 4.21 | 2.55 |
| Qualsiasi | 24 | 0 | - | - | 3 |
| Aviano | 8 | 0 | 1100 EUR | - | - |
| Barcis | 10 | 0 | - | - | - |
| Basigliano | 2 | 0 | - | - | - |
| budoia | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Camino al Tagliamento | 2 | 0 | - | - | - |
| Campiolo | 8 | 0 | 133333.33 EUR | 4 |






