Ricerca di storia:
| Province / Cities | Numero di ricerche | Media. Numero di risultati | Media. Prezzo | Media. Nr. Di stanze | Media. Nr. Di camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi | 753 | 0 | 25005 EUR | 4.63 | 3.65 |
| Qualsiasi | 749 | 0 | 25005 EUR | 4.63 | 3.65 |
| goncz | 1 | 0 | - | - | - |
| hadvan | 1 | 0 | - | - | - |
| hidasnemeti | 1 | 0 | - | - | - |
| miskolc | 1 | 0 | - | - | - |
| Baranya | 19 | 0 | 60000 EUR | 4.67 | 2.5 |
| Qualsiasi | 3 | 0 | 20000 EUR | 3 | - |
| Bakóca | 2 | 0 | - | - | - |
| Boldogasszonyfa | 1 | 0 | - | - | - |
| Görcsönydoboka | 4 | 0 | - | 4 | 2 |
| Hásságy | 1 | 0 | - | - | - |
| Hetvehely | 2 | 0 | - | - | - |
| Magyaregregy | 1 | 0 | - | - | - |
| Nyugotszenterzsébet | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Óbánya | 2 | 0 | - | - | - |
| Szabadszentkirály | 1 | 0 | - | 7 | 3 |
| Békés | 12 | 0 | 18000 EUR | 3 | 2 |
| Battonya | 6 | 0 | - | - | - |
| Dombegyház | 2 | 0 | - | - | - |
| Gyula | 2 | 0 | 18000 EUR | 3 | 2 |
| Sarkad | 1 | 0 | 18000 EUR | 3 | 2 |
| sarkad | 1 | 0 | - | - | - |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 13 | 0 | - | - | 3.5 |
| Abaújlak | 2 | 0 | - | - | - |
| Alsóregmec | 1 | 0 | - | - | - |
| Bálványos | 1 | 0 | - | - | - |
| Bükkmogyorósd | 1 | 0 | - | - | - |
| Csendestanya | 1 | 0 | - | - | - |
| Egerlövő | 1 | 0 | - | - | - |
| Felsőregmec | 1 | 0 | - | - | - |
| Gönc | 2 | 0 | - | - | 3.5 |
| Hollóháza | 1 | 0 | - | - | - |
| Sátoraljaújhely | 1 | 0 | - | - | - |
| Tokaj | 1 | 0 | - | - | - |
| Budapest Fováros | 3 | 0 | 30000 EUR | - | - |
| budapest | 1 | 0 | - | - | - |
| hadvan | 1 | 0 | 30000 EUR | - | - |
| miskolc | 1 | 0 | - | - | - |
| Csongrád | 8 | 0 | 125200 EUR | 4 | 2 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Ruzsa | 1 | 0 | - | - | - |
| Tömörkény | 5 | 0 | 125200 EUR | 4 | 2 |
| Fejér | 7 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | - |
| Adony | 1 | 0 | - | - | - |
| Kisláng | 1 | 0 | - | - | - |
| Nadap | 1 | 0 | - | - | - |
| Székesfehérvár | 1 | 0 | - | - | - |
| zámoly | 1 | 0 | - | - | - |
| Gyor | 1 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Gyor-Moson-Sopron | 14 | 0 | 120000 EUR | - | 2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Ágfalva | 2 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Dunakiliti | 3 | 0 | - | - | - |
| Dunasziget | 1 | 0 | - | - | - |
| Gyóró | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Hegyeshalom | 1 | 0 | - | - | - |
| Mosonmagyaróvár | 1 | 0 | - | - | - |
| Rábapordány | 1 | 0 | - | - | - |
| Sopron | 2 | 0 | - | - | - |
| Hajdú-Bihar | 5 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Biharkeresztes | 1 | 0 | - | - | - |
| Konyár | 2 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Tiszacsege | 1 | 0 | - | - | - |
| Heves | 6 | 0 | - | - | - |
| Adács | 1 | 0 | - | - | - |
| Bátor | 1 | 0 | - | - | - |
| Bekölce | 1 | 0 | - | - | - |
| Egerbakta | 1 | 0 | - | - | - |
| Egerbocs | 1 | 0 | - | - | - |
| Hevesaranyos | 1 | 0 | - | - | - |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 1 | 0 | - | - | - |
| Cserkeszőlő | 1 | 0 | - | - | - |
| Nógrád | 3 | 0 | - | - | - |
| Bedepuszta | 1 | 0 | - | - | - |
| Mátranovák-Bányatelep | 2 | 0 | - | - | - |
| Pécs | 2 | 0 | - | - | - |
| Diósdůlő | 2 | 0 | - | - | - |
| Pest | 15 | 0 | 94625 EUR | 3 | 2 |
| Kisnémedi | 2 | 0 | - | - | - |
| Kosd | 1 | 0 | - | - | - |
| Nagymaros | 4 | 0 | 337500 EUR | 3 | 2 |
| Pilisszentiván | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Pilisvörösvár | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Tápióság | 3 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Tápiószőlős | 2 | 0 | - | - | - |
| Somogy | 13 | 0 | 15125 EUR | 4.5 | 2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Balatonendréd | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Balatonszabadi | 3 | 0 | 30000 EUR | 3 | 2 |
| Háromfa | 1 | 0 | - | - | - |
| Kára | 1 | 0 | - | - | - |
| Kastélyosdombó | 1 | 0 | - | - | - |
| Miklósi | 1 | 0 | - | - | - |
| Siójut | 2 | 0 | 250 EUR | 6 | 2 |
| Tab | 1 | 0 | - | - | - |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 9 | 0 | 6666666.67 EUR | 4.67 | 2.5 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Tiszadada | 1 | 0 | - | - | - |
| Túristvándi | 7 | 0 | 6666666.67 EUR | 4.67 | 2.5 |
| Szeged | 2 | 0 | - | - | - |
| Szeged | 2 | 0 | - | - | - |
| Tolna | 15 | 0 | 500 EUR | 7 | 2.5 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Alsónána | 2 | 0 | 500 EUR | - | 2 |
| Bonyhád | 1 | 0 | - | - | - |
| Bonyhádvarasd | 1 | 0 | - | - | - |
| Cikó | 1 | 0 | - | - | - |
| Csibrák | 3 | 0 | - | - | - |
| Decs | 1 | 0 | - | - | - |
| Diósberény | 2 | 0 | - | - | - |
| Györe | 1 | 0 | - | - | - |
| Tevel | 2 | 0 | - | 7 | 3 |
| Vas | 5 | 0 | - | - | - |
| Horvátzsidány | 1 | 0 | - | - | - |
| Kissomlyó | 1 | 0 | - | - | - |
| Nyőgér | 1 | 0 | - | - | - |
| sotony | 1 | 0 | - | - | - |
| Vasszilvágy | 1 | 0 | - | - | - |
| Veszprém | 5 | 0 | 65000 EUR | 4.5 | 2 |
| Bakonynána | 1 | 0 | 50000 EUR | 5 | 2 |
| Bögöt | 1 | 0 | - | - | - |
| Hegymagas | 1 | 0 | 80000 EUR | 4 | 2 |
| Zalaszegvár | 2 | 0 | - | - | - |
| Zala | 10 | 0 | 62562.5 EUR | 3.33 | 2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Csapi | 1 | 0 | - | - | - |
| Szentgyörgyvölgy | 1 | 0 | 140000 EUR | 5 | 4 |
| Teskánd | 2 | 0 | 250 EUR | 3 | 1 |
| Vonyarcvashegy | 1 | 0 | - | - | - |
| Zalabaksa | 1 | 0 | - | - | - |
| Zalamerenye | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Zalaszabar | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| Zebecke | 1 | 0 | - | - | - |






