Ricerca di storia:
| Province / Cities | Numero di ricerche | Media. Numero di risultati | Media. Prezzo | Media. Nr. Di stanze | Media. Nr. Di camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi | 742 | 0.02 | 135050 EUR | 3.5 | 3.26 |
| Qualsiasi | 719 | 0.45618915159944 | 25000 EUR | 4 | 3.26 |
| aachen | 1 | 0 | - | - | - |
| bad wuennenberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Ballmertshofen | 1 | 0 | 350000 EUR | - | - |
| berlin | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Dodenau | 1 | 0 | - | - | - |
| eggesin | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Essen | 2 | 0 | 250 EUR | - | - |
| essen | 1 | 0 | - | - | - |
| GroßGlinicke | 1 | 0 | - | - | - |
| Hinterbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Hombergen | 1 | 0 | - | - | - |
| Huje | 1 | 0 | - | - | - |
| Karben | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Nadrensee | 1 | 0 | - | - | - |
| Nergena | 1 | 0 | - | - | - |
| Nettetal | 1 | 0 | - | - | - |
| Potsdam | 1 | 0 | - | - | - |
| Quoos | 2 | 0 | - | - | - |
| ronnenberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Hamburg | 5 | 0 | 300000 EUR | - | 4 |
| Bergstedt | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Hombergen | 1 | 0 | - | - | - |
| Moorwerder | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Wilsten | 1 | 0 | - | - | - |
| Bayern | 90 | 0.01 | 191919.44 EUR | 3.21 | 1.43 |
| Qualsiasi | 5 | 0.6 | 100200 EUR | 3 | 1 |
| Abersfeld | 1 | 0 | - | - | - |
| Agatharied | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Aiglkofen | 1 | 0 | - | - | - |
| Altreichenau | 1 | 0 | - | - | - |
| Anleng | 1 | 0 | - | - | - |
| Auchsesheim | 1 | 0 | - | - | - |
| bad griesbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Bad Kissingen | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Bamberg | 5 | 0 | - | 4 | 2 |
| bamberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Bannacker | 2 | 0 | 450000 EUR | 5 | - |
| Batzenhofen | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Bayerzell | 1 | 0 | - | - | - |
| Creez | 1 | 0 | - | - | - |
| Dünzling | 1 | 0 | - | - | - |
| Ehrenschwinden | 1 | 0 | - | - | - |
| Elsing | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Emmereis | 1 | 0 | - | - | - |
| Erlstätt | 1 | 0 | - | - | - |
| Freundpolz | 2 | 0 | 650 EUR | 2 | 2 |
| Garmisch | 1 | 0 | - | - | - |
| Gilching | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Graswang | 1 | 0 | - | - | - |
| Großenbrach | 2 | 0 | 500 EUR | 2.5 | 1 |
| Großenried | 1 | 0 | - | - | - |
| Großenviecht | 1 | 0 | - | - | - |
| Großköllnbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Günderer | 1 | 0 | - | - | - |
| Hinterbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Irsching | 2 | 0 | - | - | - |
| Karlstad | 1 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2 |
| Ködritz | 1 | 0 | - | - | - |
| Köfering | 1 | 0 | - | - | - |
| Kolbermoor | 4 | 0 | - | - | - |
| Kreppendorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Kudlhub | 2 | 0 | - | - | - |
| Lindau | 1 | 0 | - | - | - |
| München | 3 | 0 | 350000 EUR | - | 1 |
| Münchzell | 1 | 0 | - | - | - |
| Munich | 1 | 0 | 400 EUR | - | 1 |
| Muttenhofen | 1 | 0 | - | - | - |
| Nassenbeuren | 1 | 0 | - | - | - |
| Niederhöfen | 1 | 0 | 900000 EUR | - | - |
| Niedermotzing | 1 | 0 | - | - | - |
| Nonnenhorn | 1 | 0 | - | - | - |
| Oberdaching | 2 | 0 | - | - | - |
| Oberwössen | 1 | 0 | - | - | - |
| prutting | 1 | 0 | - | - | - |
| Riedlingen | 1 | 0 | - | - | - |
| Rödental | 1 | 0 | - | - | - |
| Schloßgattendorf | 2 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Schöttlehof | 2 | 0 | - | - | - |
| Siebengadern | 1 | 0 | - | - | - |
| Starnberg | 2 | 0 | 190000 EUR | - | - |
| Straubing | 1 | 0 | - | - | - |
| Thüngen | 2 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Truchtlaching | 1 | 0 | - | - | - |
| Tussenhausen | 2 | 0 | 1000 EUR | 3 | 2 |
| Untere Isarau | 1 | 0 | 700 EUR | 4 | 2 |
| Volkershausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Walkersbach | 2 | 0 | - | - | - |
| Wasserburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Westerschondorf | 1 | 0 | 600 EUR | - | - |
| Wiedemannsdorf | 1 | 0 | 60000 EUR | 6 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 109 | 0 | 51276564.26 EUR | 3.61 | 2.44 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | - | - |
| aachen-kreis | 1 | 0 | 800 EUR | 8 | 3 |
| Aengenesch | 1 | 0 | - | - | - |
| Afferde | 1 | 0 | 450 EUR | - | 3 |
| Albersloh | 3 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Alchen | 2 | 0 | - | - | - |
| Altengeseke | 1 | 0 | - | - | - |
| Alverdissen | 1 | 0 | 600 EUR | 8 | - |
| Bad Honnef am Rhein | 1 | 0 | - | - | - |
| Bliedinghausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Bonn | 1 | 0 | 500 EUR | 3 | 3 |
| Borntosten | 1 | 0 | - | - | - |
| Buschgotthardshütten | 1 | 0 | - | - | - |
| Darup | 2 | 0 | 250000 EUR | 4 | 4 |
| Dellbrück | 1 | 0 | 250000 EUR | 5 | 3 |
| Dollendorf | 2 | 0 | - | - | - |
| Duisburg | 1 | 0 | 35000 EUR | 3 | 3 |
| dusseldorf | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Düsseldorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Effeld | 1 | 0 | - | - | - |
| Eilhausen | 2 | 0 | 250 EUR | 1.5 | 1 |
| Essen | 1 | 0 | 160000 EUR | 4 | - |
| Flaßkamp | 1 | 0 | - | - | - |
| Forthausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Gosenbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Hilterscheid | 1 | 0 | - | - | - |
| Huchem-Stammeln | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| Huckingen | 2 | 0 | - | 3 | 1 |
| Iserlohn | 3 | 0 | - | - | 2 |
| Kleve | 1 | 0 | - | - | - |
| köln | 2 | 0 | - | - | - |
| krefeld | 1 | 0 | 400 EUR | - | - |
| Küstelberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Laarbruch | 2 | 0 | 100 EUR | - | - |
| Lannesdorf | 2 | 0 | 500 EUR | 4 | 1 |
| Lieversberg | 2 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Louisenburg | 4 | 0 | - | - | - |
| Loxten | 2 | 0 | - | - | - |
| lübbecke | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Lüttelforst | 1 | 0 | - | - | - |
| Maumke | 1 | 0 | - | - | - |
| Menzele | 1 | 0 | - | - | - |
| munster | 1 | 0 | - | - | - |
| Münster | 1 | 0 | - | - | - |
| nachrodt-wiblingwerde | 1 | 0 | - | - | - |
| nettetal | 1 | 0 | - | - | - |
| Nettetal | 2 | 0 | - | - | - |
| Neurath | 2 | 0 | - | - | - |
| Niederbocholt | 1 | 0 | - | - | - |
| Niederdhünn | 1 | 0 | - | - | - |
| Niep | 1 | 0 | - | - | - |
| Oberdielfen | 2 | 0 | - | 1 | 3 |
| Oberforstbach | 2 | 0 | - | - | - |
| osterath | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Pedinghausen | 2 | 0 | 500 EUR | 1 | 2 |
| Puhl | 1 | 0 | - | - | - |
| Reifferscheid | 2 | 0 | - | - | - |
| Rheindahlen | 1 | 0 | - | - | - |
| Rheinkassel | 2 | 0 | - | - | - |
| Rodenkirchen | 1 | 0 | - | - | - |
| Rösebeck | 1 | 0 | - | - | - |
| Rosenthalseifen | 1 | 0 | - | - | - |
| Schwemm | 1 | 0 | - | - | - |
| siegen | 1 | 0 | - | - | - |
| Siepenbusch | 2 | 0 | - | - | - |
| Stahe | 2 | 0 | 1073966823.5 EUR | 6 | 3 |
| Versmold | 1 | 0 | - | - | - |
| Vluyn | 1 | 0 | 365 EUR | 3 | 2 |
| Volmerdingsen | 1 | 0 | 450 EUR | 2 | - |
| wachtberg | 2 | 0 | - | 2 | - |
| Warbeyen | 3 | 0 | 1111111 EUR | - | - |
| Warendorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Wassenberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Weisweiler | 1 | 0 | - | - | - |
| Wenninghausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Wertherbruch | 1 | 0 | - | - | - |
| Wickrathberg | 1 | 0 | - | 4 | 3 |
| Zülpich | 1 | 0 | - | - | - |
| Bremen | 4 | 0 | 600 EUR | - | 1 |
| Große Dunge | 1 | 0 | - | - | - |
| Neustadt an der Donau | 2 | 0 | 600 EUR | - | 1 |
| Vahr | 1 | 0 | - | - | - |
| Niedersachsen | 80 | 0 | 142136.49 EUR | 2.77 | 2.23 |
| Afferde | 2 | 0 | 450 EUR | - | 3 |
| Ahlhorn | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Akelsbarg | 2 | 0 | 200000 EUR | 2 | - |
| Aldrup | 1 | 0 | - | - | - |
| Barchel | 1 | 0 | - | - | - |
| Bargdorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Bentheim | 1 | 0 | - | - | - |
| Bückeburg | 5 | 0 | 633.33 EUR | 2 | 1.25 |
| clüversborstel | 1 | 0 | - | - | - |
| Dangersen | 1 | 0 | - | - | - |
| Echteler | 1 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| Edenserloog | 1 | 0 | - | - | - |
| emern | 1 | 0 | - | - | - |
| Esens | 1 | 0 | - | - | - |
| Fuhrbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Gavendorf | 1 | 0 | - | - | - |
| grobefehn | 1 | 0 | 200000 EUR | 2 | 1 |
| Gronau | 1 | 0 | - | - | - |
| Groß Fulkum | 1 | 0 | 400 EUR | - | - |
| Grupenhagen | 1 | 0 | - | - | - |
| gummern | 1 | 0 | - | - | - |
| Haaren | 1 | 0 | - | - | - |
| Halchter | 2 | 0 | - | 4 | 3 |
| Hämelerwald | 1 | 0 | 390 EUR | 2 | 1 |
| Hammah | 1 | 0 | - | - | - |
| Hinnebeck | 1 | 0 | - | - | - |
| Höckelheim | 1 | 0 | - | - | - |
| Hofkoh | 1 | 0 | - | - | - |
| Holthuserheide | 1 | 0 | - | 4 | 5 |
| Hoysinghausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Irmenseul | 1 | 0 | - | - | - |
| Jeinsen | 1 | 0 | - | - | - |
| Kaltenweide | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Lorup | 1 | 0 | - | - | - |
| Lübeln | 1 | 0 | - | - | - |
| Mariensiel | 1 | 0 | - | - | - |
| Meimerhausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Mittelsten Thüle | 2 | 0 | - | - | - |
| nordstemmen | 1 | 0 | - | - | - |
| Obenstrohe | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Oldenburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Ortshausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Putensen | 1 | 0 | 1 EUR | - | - |
| Rhene | 1 | 0 | - | - | - |
| Rosenweide | 1 | 0 | - | - | - |
| Rütenmoor | 1 | 0 | - | - | - |
| Salzdahlum | 1 | 0 | - | - | - |
| Sammatz | 1 | 0 | - | - | - |
| Sandergroden | 1 | 0 | - | - | - |
| stockach | 1 | 0 | - | - | - |
| Sudheim | 1 | 0 | - | - | - |
| uchte | 1 | 0 | - | - | - |
| uelzen | 1 | 0 | - | - | - |
| Veltenhof | 1 | 0 | - | - | - |
| Volzum | 1 | 0 | - | 4 | 3 |
| Vorwalde | 4 | 0 | - | 3 | 2 |
| Wätzum | 1 | 0 | - | - | - |
| Weenermoor | 1 | 0 | 400 EUR | 3 | 2 |
| Wemkendorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Wensebrock | 1 | 0 | - | - | - |
| Westerstede | 1 | 0 | 120000 EUR | 4 | - |
| Wiesedermeer | 1 | 0 | - | - | - |
| Wietmarschen | 1 | 0 | - | - | - |
| wittmund | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Zernien | 2 | 0 | 125000 EUR | - | - |
| zeven | 2 | 0 | - | - | - |
| zoznegg | 1 | 0 | - | - | - |
| Sachsen | 23 | 0 | 250 EUR | 4 | 2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Bad Muskau | 2 | 0 | - | 4 | 1 |
| Bautzen | 1 | 0 | - | - | - |
| Borsdorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Brünlos | 1 | 0 | - | - | - |
| Calbitz | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Dreiskau-Muckern | 2 | 0 | - | - | - |
| Dresden | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Golberode | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Groß Partwitz | 1 | 0 | 100 EUR | - | - |
| Hauptmannsgrün | 1 | 0 | - | - | - |
| Himmelmühle | 1 | 0 | - | - | - |
| Kleinzschepa | 1 | 0 | - | - | - |
| Leipzig | 1 | 0 | - | 8 | 4 |
| neu krauscha | 1 | 0 | - | - | - |
| Ponickau | 1 | 0 | - | - | - |
| Rothenburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Waldbärenburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Zschieren | 2 | 0 | - | - | - |
| Baden-Württemberg | 88 | 0 | 102808.06 EUR | 2.85 | 1.92 |
| Qualsiasi | 3 | 0 | 150166.67 EUR | 3 | - |
| aichstetten | 1 | 0 | - | - | - |
| Altmannshofen | 1 | 0 | - | - | - |
| Ankenbuck | 1 | 0 | - | - | - |
| Bad Antogast | 1 | 0 | - | - | - |
| Baienbach | 1 | 0 | - | - | - |
| Ballmertshofen | 1 | 0 | - | - | - |
| Ballrechten | 1 | 0 | 300000 EUR | 4 | 2 |
| Balterazhofen | 1 | 0 | - | - | - |
| Baltmannsweiler | 1 | 0 | - | - | - |
| Baltringen | 6 | 0 | - | 3 | 2 |
| Balzfeld | 1 | 0 | - | - | - |
| Balzhofen | 1 | 0 | 700 EUR | 4 | 3 |
| Bettringen | 1 | 0 | - | - | - |
| Bissingen ob Lontal | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Breitenholz | 1 | 0 | - | - | - |
| Buoch | 1 | 0 | - | - | - |
| Bußmannshausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Enkendorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Erbersbronn | 1 | 0 | - | - | - |
| Essingen | 1 | 0 | - | - | - |
| esslingen | 1 | 0 | - | - | - |
| Frohnstetten | 1 | 0 | - | - | - |
| Gailingen | 1 | 0 | 200 EUR | 1 | 1 |
| grafenhausen | 1 | 0 | - | - | - |






