Ricerca di storia: Finlandia
| Province / Cities | Numero di ricerche | Media. Numero di risultati | Media. Prezzo | Media. Nr. Di stanze | Media. Nr. Di camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi | 2220 | 0 | 62700 EUR | 3.57 | 2.5 |
| Qualsiasi | 2187 | 0 | 400 EUR | 4.7 | 3.5 |
| Äitsaari | 3 | 0 | - | - | - |
| Houtskär | 3 | 0 | - | - | - |
| Joensuu | 3 | 0 | - | 4 | 2 |
| Kajaani | 3 | 0 | - | - | - |
| Kariniemi | 3 | 0 | - | - | - |
| Myrbacka | 3 | 0 | - | - | - |
| Rovaniemi | 3 | 0 | - | - | - |
| Salo | 3 | 0 | - | - | - |
| Savonlinna | 3 | 0 | - | - | - |
| Varkaus | 6 | 0 | 125000 EUR | 2 | 2 |
| Ahvenanmaan | 6 | 0 | - | - | 3 |
| Qualsiasi | 3 | 0 | - | - | 3 |
| Kökar | 3 | 0 | - | - | - |
| Etelä-Suomen | 99 | 0 | 72067.5 EUR | 3.25 | 2.13 |
| Qualsiasi | 6 | 0 | - | - | - |
| Boxby | 3 | 0 | - | - | - |
| Etu-Moksi | 3 | 0 | - | - | - |
| Gerby | 3 | 0 | - | - | - |
| Halkia | 3 | 0 | - | - | - |
| Hamina | 3 | 0 | - | - | - |
| Hanko | 3 | 0 | 150000 EUR | 4 | 3 |
| Helsinginpitäjä | 3 | 0 | - | 3 | 2 |
| Hirsala | 3 | 0 | - | - | - |
| Hyvinkää | 9 | 0 | - | - | - |
| Iitti | 3 | 0 | - | - | - |
| Joensuu | 6 | 0 | - | 4 | 2 |
| Jokioinen | 3 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Karis | 3 | 0 | 500 EUR | 3 | 1 |
| Kirkkonummi | 3 | 0 | - | - | - |
| Lappeenranta | 6 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Lovisa | 3 | 0 | - | - | - |
| Malmsby | 3 | 0 | - | - | - |
| Mårtensdal | 3 | 0 | 800 EUR | - | - |
| Myrbacka | 3 | 0 | - | - | - |
| Nurmijärvi | 6 | 0 | 140 EUR | 1.5 | 1 |
| Savitaipale | 3 | 0 | - | - | - |
| Skinnarby | 3 | 0 | 200000 EUR | - | 4 |
| Takajärvi | 3 | 0 | - | - | - |
| Tammisaari | 6 | 0 | 75100 EUR | 4 | 2 |
| Veckjärvi | 3 | 0 | - | - | 2 |
| Itä-Suomen | 126 | 0 | 71170 EUR | 1.92 | 1.63 |
| Qualsiasi | 6 | 0 | - | - | - |
| Ahmovaara | 3 | 0 | - | - | - |
| Akonpohja | 6 | 0 | - | - | - |
| Hartikkala | 3 | 0 | - | - | - |
| Heinävaara | 3 | 0 | - | - | - |
| Hiltulanlahti | 3 | 0 | - | 1 | 1 |
| Jongunjoki | 3 | 0 | - | - | - |
| Juva | 6 | 0 | - | - | - |
| Kerisalo | 3 | 0 | - | - | - |
| kirkkonummi | 3 | 0 | - | - | - |
| Kiteenlahti | 3 | 0 | - | - | - |
| Kivenlahti | 6 | 0 | - | - | - |
| Kokkoaho | 9 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Lamminkylä | 6 | 0 | - | - | - |
| Nurmijärvi | 3 | 0 | - | - | - |
| Rahkee | 3 | 0 | - | - | - |
| Savonlinna | 6 | 0 | - | - | - |
| Savonranta | 6 | 0 | 300 EUR | 2 | 2 |
| Selkie | 6 | 0 | - | - | - |
| Sonkajärvi | 3 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Suonenjoki | 3 | 0 | - | - | - |
| Tohmajärvi | 3 | 0 | - | - | - |
| Torasalo | 3 | 0 | - | - | - |
| Tuppurinmäki | 9 | 0 | - | - | - |
| Varkaus | 12 | 0 | 55050 EUR | 1.67 | 1.5 |
| Vihtari | 6 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Länsi-Suomen | 87 | 0 | 50366.67 EUR | 4 | 2 |
| Äänekoski | 3 | 0 | - | 4 | - |
| Alaveteli | 3 | 0 | - | - | - |
| Bogsböle | 3 | 0 | - | - | - |
| Eknäs | 3 | 0 | 100 EUR | - | - |
| Halluskeri | 3 | 0 | - | - | - |
| Heinosniemi | 3 | 0 | - | - | - |
| Huittinen | 6 | 0 | 1000 EUR | 1 | 1 |
| Jämsänkoski | 3 | 0 | 150000 EUR | 8 | 3 |
| Jyväskylä | 3 | 0 | - | - | - |
| Kankaanpää | 6 | 0 | - | 3 | - |
| Kannonjärvi | 3 | 0 | - | - | - |
| Kannonkoski | 3 | 0 | - | - | - |
| Kilen | 3 | 0 | - | - | - |
| Kurikka | 3 | 0 | - | - | - |
| Leppäaho | 3 | 0 | - | - | - |
| Multia | 3 | 0 | - | - | - |
| Muurasjärvi | 6 | 0 | - | - | - |
| Nisunperä | 3 | 0 | - | - | - |
| Putkilahti | 3 | 0 | - | - | - |
| rauma | 3 | 0 | - | - | - |
| Sammaljoki | 3 | 0 | - | - | - |
| Samminmaja | 3 | 0 | - | - | - |
| Svartnäs | 3 | 0 | - | - | - |
| Taivassalo | 3 | 0 | - | - | - |
| Villamo | 3 | 0 | - | - | - |
| Ylöjärvi | 3 | 0 | - | - | - |
| Lapin | 12 | 0 | - | - | - |
| Alakylä | 3 | 0 | - | - | - |
| Rovala | 3 | 0 | - | - | - |
| rovaniemi | 3 | 0 | - | - | - |
| Saukkooja | 3 | 0 | - | - | - |
| Oulun | 39 | 0 | 25500 EUR | 5.5 | 2.5 |
| Qualsiasi | 3 | 0 | - | - | - |
| Jokijärvi | 3 | 0 | - | - | - |
| Kajaani | 3 | 0 | - | - | - |
| Kariniemi | 3 | 0 | - | - | - |
| Katerma | 9 | 0 | - | - | - |
| Koivukylä | 3 | 0 | 1000 EUR | 3 | 2 |
| Kokkoaho | 6 | 0 | - | - | - |
| Porkkala | 3 | 0 | 50000 EUR | 8 | 3 |
| Vuottolahti | 3 | 0 | - | - | - |
| Ylinäljänkä | 3 | 0 | - | - | - |






