Ricerca di storia:
| Province / Cities | Numero di ricerche | Media. Numero di risultati | Media. Prezzo | Media. Nr. Di stanze | Media. Nr. Di camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi | 355 | 0.21 | 60000 EUR | 3.69 | 2.5 |
| Qualsiasi | 350 | 1.05142857143 | - | 3.69 | 2.5 |
| Moema | 2 | 0 | - | - | - |
| Natal | 1 | 0 | - | - | - |
| Pelotas | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| São Luís | 1 | 0 | - | - | - |
| Acre | 5 | 0 | - | - | - |
| Abismo | 2 | 0 | - | - | - |
| Acrelândia | 1 | 0 | - | - | - |
| Maceió | 1 | 0 | - | - | - |
| Xapuri | 1 | 0 | - | - | - |
| Alagoas | 2 | 0 | - | - | - |
| Bôca da Mata | 1 | 0 | - | - | - |
| Boca da Mata | 1 | 0 | - | - | - |
| Amazonas | 1 | 0 | - | - | - |
| Costa Dos Rosa | 1 | 0 | - | - | - |
| Bahia | 9 | 0 | 200000 EUR | 5 | 2 |
| Qualsiasi | 3 | 0 | - | - | - |
| Arembepe | 1 | 0 | - | - | - |
| Arraial | 2 | 0 | 200000 EUR | 5 | 2 |
| Capão do Meio | 1 | 0 | - | - | - |
| Conde | 1 | 0 | - | - | - |
| Salvador | 1 | 0 | - | - | - |
| Ceará | 11 | 0 | - | 8 | 4 |
| Barracas | 1 | 0 | - | - | - |
| Beberibe | 1 | 0 | - | - | - |
| cumbuco | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Todos os Santos | 1 | 0 | - | - | - |
| Fortaleza | 2 | 0 | - | - | - |
| Guajiru | 2 | 0 | - | 8 | 4 |
| Morrinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| Paracuru | 1 | 0 | - | - | - |
| Uruau | 1 | 0 | - | - | - |
| Espírito Santo | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Gaviãozinho | 1 | 0 | - | - | - |
| victoria | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Goiás | 7 | 0 | 60000 EUR | 2 | 2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Itapuranga | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| São Miguel do Araguaia | 2 | 0 | 20000 EUR | - | - |
| Valparaíso de Goiás | 3 | 0 | 100000 EUR | 2 | 2 |
| Maranhão | 4 | 0 | - | - | - |
| Caburé | 1 | 0 | - | - | - |
| Inhumas | 1 | 0 | - | - | - |
| Itauna | 1 | 0 | - | - | - |
| São Luís | 1 | 0 | - | - | - |
| Mato Grosso | 3 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Paranatinga | 2 | 0 | - | - | - |
| Minas Gerais | 13 | 0 | 100 EUR | 4.5 | 1.5 |
| Abaeté | 1 | 0 | - | 4 | 1 |
| Barreiro do Jaíba | 1 | 0 | - | - | - |
| Belo Horizonte | 4 | 0 | 100 EUR | 5 | 2 |
| belo horizonte | 1 | 0 | - | - | - |
| caldas | 1 | 0 | - | - | - |
| Olímpio de Freitas | 1 | 0 | - | - | - |
| Poçinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| poçinhos de rio verde | 1 | 0 | - | - | - |
| poços de caldas | 1 | 0 | - | - | - |
| Uberlândia | 1 | 0 | - | - | - |
| Pará | 1 | 0 | - | - | - |
| Moema | 1 | 0 | - | - | - |
| Paraíba | 2 | 0 | - | - | - |
| Caiçara | 1 | 0 | - | - | - |
| São Conçalo | 1 | 0 | - | - | - |
| Parana | 7 | 0 | 110000 EUR | 7 | 2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Adriaanópolis | 1 | 0 | - | - | - |
| agua branca | 2 | 0 | - | - | - |
| curitiba | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Marechal Cândido Rondon | 2 | 0 | 170000 EUR | 7 | 2 |
| Pernambuco | 3 | 0 | 141.5 EUR | 8 | 5 |
| Recife | 2 | 0 | 261 EUR | 8 | 5 |
| recife | 1 | 0 | 22 EUR | 8 | 5 |
| Piauí | 4 | 0 | - | - | - |
| Belo Horizonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Calcadinho | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Malhadinha | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Tarão | 1 | 0 | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 11 | 0 | - | - | 1 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Belford Roxo | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Itaúna | 1 | 0 | - | - | - |
| Membeca | 1 | 0 | - | - | - |
| Parati | 1 | 0 | - | - | - |
| Petrópolis | 2 | 0 | - | - | - |
| saquarema | 2 | 0 | - | - | - |
| Saquarema | 1 | 0 | - | - | - |
| Vargem Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | 9 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Canto da Moça | 1 | 0 | - | - | - |
| Maxaranguape | 2 | 0 | - | - | - |
| Natal | 1 | 0 | - | - | - |
| Pirangi do Norte | 1 | 0 | - | - | - |
| Pirangi do Sul | 1 | 0 | - | - | - |
| Pitimbu | 1 | 0 | - | - | - |
| Ponta Negra | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Santa Catarina | 4 | 0 | 83383.33 EUR | - | 4 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Balneário Camboriú | 1 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Florianópolis | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| João Pessoa | 1 | 0 | 50000 EUR | - | 4 |
| São Paulo | 13 | 0 | 125000 EUR | 5.33 | 3 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Arraial | 1 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Belo Horizonte | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Ilhabela | 1 | 0 | - | - | - |
| Indaiatuba | 3 | 0 | - | 6 | 3 |
| Jundiaí | 1 | 0 | - | - | - |
| Ribeirão Preto | 3 | 0 | - | - | - |
| sao bernardo do campo | 1 | 0 | - | - | - |
| São José do Rio Preto | 1 | 0 | - | - | - |






