Ricerca di storia: Brasile
| Province / Cities | Numero di ricerche | Media. Numero di risultati | Media. Prezzo | Media. Nr. Di stanze | Media. Nr. Di camere |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi | 819 | 0.15 | 40000 EUR | 3.69 | 2.5 |
| Qualsiasi | 812 | 1.0320197044335 | - | 3.69 | 2.5 |
| Arcoverde Pé | 1 | 0 | 20000 EUR | - | - |
| Bertioga | 1 | 0 | - | - | - |
| Moema | 2 | 0 | - | - | - |
| Natal | 1 | 0 | - | - | - |
| Pelotas | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| São Luís | 1 | 0 | - | - | - |
| Acre | 9 | 0 | - | 4 | 3 |
| Abismo | 2 | 0 | - | - | - |
| Acrelândia | 1 | 0 | - | - | - |
| Maceió | 3 | 0 | - | - | - |
| Rio branco | 1 | 0 | - | 6 | 4 |
| Rio Branco | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Xapuri | 1 | 0 | - | - | - |
| Alagoas | 3 | 0 | - | - | - |
| Bôca da Mata | 1 | 0 | - | - | - |
| Boca da Mata | 1 | 0 | - | - | - |
| Vassouras | 1 | 0 | - | - | - |
| Amapá | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Varador | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Amazonas | 7 | 0 | 730 EUR | 7 | 2.8 |
| Botafogo | 5 | 0 | 730 EUR | - | 2.6 |
| Costa Dos Rosa | 1 | 0 | - | - | - |
| Niterói | 1 | 0 | - | 7 | 3 |
| Bahia | 20 | 0 | 66925 EUR | 4 | 2.4 |
| Qualsiasi | 5 | 0 | - | - | - |
| Arembepe | 1 | 0 | - | - | - |
| Arraial | 2 | 0 | 200000 EUR | 5 | 2 |
| Barra Velha | 1 | 0 | 200 EUR | 3 | 2 |
| Cajazeira | 1 | 0 | 15000 EUR | 3 | 3 |
| Capão do Meio | 1 | 0 | - | - | - |
| Conde | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Traíras | 1 | 0 | - | - | - |
| Ibirapitanga | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Mutuípe | 1 | 0 | - | - | - |
| Pupunha | 1 | 0 | - | - | - |
| Remanso | 1 | 0 | - | - | - |
| Salvador | 3 | 0 | 52500 EUR | 5 | 2 |
| Ceará | 18 | 0.13 | 150 EUR | 7 | 3.67 |
| Qualsiasi | 1 | 1 | - | - | - |
| Barracas | 1 | 0 | - | - | - |
| Beberibe | 1 | 0 | - | - | - |
| Bertioga | 1 | 0 | - | - | - |
| Cascavel | 1 | 0 | - | - | - |
| cumbuco | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Todos os Santos | 1 | 0 | - | - | - |
| Fortaleza | 2 | 0 | - | - | - |
| Guajiru | 2 | 0 | - | 8 | 4 |
| Icaraí de Minas | 1 | 0 | 150 EUR | 8 | 4 |
| Lagamar | 1 | 0 | - | - | - |
| Morrinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| Paracuru | 2 | 1 | - | - | - |
| Quixaba | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Uruau | 1 | 0 | - | - | - |
| Distrito Federal | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Brasília | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| parana | 1 | 0 | - | - | - |
| Espírito Santo | 3 | 0 | 80 EUR | - | 3 |
| Espirito Santo | 1 | 0 | 80 EUR | - | - |
| Gaviãozinho | 1 | 0 | - | - | - |
| victoria | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Goiás | 7 | 0 | 60000 EUR | 2 | 2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Itapuranga | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| São Miguel do Araguaia | 2 | 0 | 20000 EUR | - | - |
| Valparaíso de Goiás | 3 | 0 | 100000 EUR | 2 | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 3 | 0 | - | - | - |
| Anaurilândia | 1 | 0 | - | - | - |
| Campo Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| Natal | 1 | 0 | - | - | - |
| Maranhão | 6 | 0 | - | 6 | 3 |
| Caburé | 1 | 0 | - | - | - |
| Inhumas | 1 | 0 | - | - | - |
| Itauna | 1 | 0 | - | - | - |
| São Luís | 3 | 0 | - | 6 | 3 |
| Mato Grosso | 7 | 0 | 200000 EUR | 4 | 2 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Jataí | 3 | 0 | 200000 EUR | 4 | 2 |
| Paranatinga | 2 | 0 | - | - | - |
| São Luís | 1 | 0 | - | - | - |
| Minas Gerais | 22 | 0 | 82.5 EUR | 4.17 | 2 |
| Abaeté | 1 | 0 | - | 4 | 1 |
| Águas Formosas | 1 | 0 | - | - | - |
| Arcoverde | 1 | 0 | - | - | - |
| Barreiro do Jaíba | 1 | 0 | - | - | - |
| Belo Horizonte | 5 | 0 | 100 EUR | 4.5 | 2 |
| belo horizonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Betim | 1 | 0 | - | - | - |
| caldas | 1 | 0 | - | - | - |
| Ipatinga | 2 | 0 | - | - | - |
| Lambari | 1 | 0 | 65 EUR | 4 | 3 |
| Lavras | 1 | 0 | - | - | - |
| Olímpio de Freitas | 1 | 0 | - | - | - |
| Poçinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| poçinhos de rio verde | 1 | 0 | - | - | - |
| poços de caldas | 1 | 0 | - | - | - |
| Ressaquinha | 1 | 0 | - | - | - |
| Uberlândia | 1 | 0 | - | - | - |
| Pará | 3 | 0 | - | 4 | 2 |
| Bacuriteua | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Moema | 1 | 0 | - | - | - |
| Paraíba | 4 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Caiçara | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Riacho da Areia | 1 | 0 | - | - | - |
| São Conçalo | 1 | 0 | - | - | - |
| Parana | 17 | 0 | 480030 EUR | 4.81 | 3.44 |
| Qualsiasi | 2 | 0 | - | 5 | 4 |
| Adriaanópolis | 1 | 0 | - | - | - |
| agua branca | 2 | 0 | - | - | - |
| Caiubá | 1 | 0 | 150 EUR | 1 | 3 |
| curitiba | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Gramados | 1 | 0 | - | - | - |
| Marechal Cândido Rondon | 6 | 0 | 230000 EUR | 7.25 | 2.75 |
| Ponta Grossa | 1 | 0 | 120000 EUR | 6 | 4 |
| Rio Branco | 1 | 0 | - | - | - |
| Sertãozinho | 1 | 0 | 2000000 EUR | - | - |
| Pernambuco | 6 | 0 | 5094.33 EUR | 8 | 4 |
| Arcoverde | 1 | 0 | 15000 EUR | - | 3 |
| Buíque | 1 | 0 | - | - | - |
| Petrolina | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Recife | 2 | 0 | 261 EUR | 8 | 5 |
| recife | 1 | 0 | 22 EUR | 8 | 5 |
| Piauí | 8 | 0 | - | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Belo Horizonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Calcadinho | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Malhadinha | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Riacho da Areia | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Tarão | 1 | 0 | - | - | - |
| Ilha Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| parnaiba | 1 | 0 | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 23 | 0.04 | - | 5 | 2.92 |
| Qualsiasi | 7 | 0.57142857142857 | - | 5 | 3.75 |
| barra da tijuca | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Belford Roxo | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Bom Jardim | 1 | 0 | - | - | - |
| Itaúna | 1 | 0 | - | - | - |
| Membeca | 1 | 0 | - | - | - |
| Niterói | 1 | 0 | - | - | - |
| Parati | 1 | 0 | - | - | - |
| Petrópolis | 2 | 0 | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 2 | 0 | - | - | - |
| saquarema | 2 | 0 | - | - | - |
| Saquarema | 1 | 0 | - | - | - |
| Seropédica | 1 | 0 | - | - | - |
| Vargem Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | 13 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | - |
| Belo Horizonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Canto da Moça | 1 | 0 | - | - | - |
| Maxaranguape | 2 | 0 | - | - | - |
| Natal | 1 | 0 | - | - | - |
| Pirangi do Norte | 1 | 0 | - | - | - |
| Pirangi do Sul | 1 | 0 | - | - | - |
| Pitimbu | 1 | 0 | - | - | - |
| Ponta Negra | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Santo Izídio | 1 | 0 | - | - | - |
| Ubatuba | 1 | 0 | - | - | - |
| Rio Grande do Sul | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Capão da Canoa | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Santa Catarina | 16 | 0 | 62912.5 EUR | 3.5 | 3.75 |
| Qualsiasi | 3 | 0 | - | - | - |
| Balneário Camboriú | 1 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Cafe | 1 | 0 | - | - | - |
| Criciúma | 4 | 0 | - | 3.5 | 3.5 |
| curitiba | 1 | 0 | - | - | - |
| Florianópolis | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Guarujá | 1 | 0 | - | - | - |
| João Pessoa | 1 | 0 | 50000 EUR | - | 4 |
| Tubarão | 1 | 0 | 1500 EUR | - | - |
| Witmarsum | 2 | 0 | - | - | - |
| São Paulo | 18 | 0 | 133333.33 EUR | 5.33 | 3 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Arraial | 1 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Belo Horizonte | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Biritiba Mirim | 2 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Ilhabela | 1 | 0 | - | - | - |
| Indaiatuba | 3 | 0 | - | 6 | 3 |
| Itanhaém | 2 | 0 | - | - | - |
| Jundiaí | 1 | 0 | - | - | - |
| Ribeirão Preto | 3 | 0 | - | - | - |
| sao bernardo do campo | 1 | 0 | - | - | - |
| São José do Rio Preto | 1 | 0 | - | - | - |
| Witmarsum | 1 | 0 | - | - | - |
| Sergipe | 2 | 0 | - | - | - |
| Aracaju | 1 | 0 | - | - | - |
| aracaju | 1 | 0 | - | - | - |
| Tocantins | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Qualsiasi | 1 | 0 | - | - | 3 |






