Antonio De Sousa Moreira-
Paracuru
Ceará
Brasile
Generale
| Stanze | 0 |
| Camere | 0 |
| Tipologia Proprietá | |
| Piano | 0 |
| Numero di piani | 1 |
| Data costruzione | 2007 |
| Dimensione edificio | 0,00 m2 |
| Spazio abitabile totale | 0,00 m2 |
Prezzo (In vendita )
| Prezzo di vendita |
220 000,00 EUR
|
| Prezzo / Dimensione [EUR / m2] | 0,00 |
Caratteristiche
| Parcheggio | Privato, |
| Giardino | Facciata Sud, Terrazzino / Terrazza, Davanti, Iarda, Area barbecue, Edifici annessi, Alberi, |
| Sicurezza | Chiusura di sicurezza, Telefono in entrata, |
| Accesso | Disabilitato/a, |
| Utilitá | Tubatura acqua, Primavera, Serbatoio asettico, Lavanderia in comune, Gas principale, Generatore elettricitá ad olio, Elettricitá principale, |
| Stato dei lavori di riparazione | Buono, |
| Permessi & Garnzie | Garanzia sulla costruzione, Permessi pianificazione concessi, |
| Divertimento | Piscina esterna, Jacuzzi, Sala biliardo, |
Distanze
| Aeroporto | 50 km |
| Cittá | 0.5 km |
| Trasportopubblico | 0.5 km |
| Negozi | 50 km |
| Scuola | 0.5 km |
| Chiesa | 0.5 km |
| Strutture per il divertimento | 0.5 km |
Distanze
| Palestra | 0.5 km |
| Ristoranti | 0.5 km |
| Bar | 0.5 km |
| Locali Notturni | 0.5 km |
| Zona costiera / Vicino al mare | 0.5 km |
| Lago | 0.5 km |
| Colline | 50 km |
Stanze
Balcone / Terrazza
| Data Elenco | 01 01 1970 |
| Nr. Di risultati | 402 |
| Nr. Di appuntamenti | 0 |
| ID elenco | 1298 |
Venditore Privato
| Lingua parlata | |
| Link Web | http:// |