Modra
Wrocław
Dolnośląskie
Polonia
Generale
| Stanze | 0 |
| Camere | 0 |
| Tipologia Proprietá | |
| Piano | 8 |
| Numero di piani | 0 |
| Data costruzione | 1985 |
| Dimensione edificio | 0,00 m2 |
| Spazio abitabile totale | 51,00 m2 |
Prezzo (In vendita )
| Prezzo di vendita |
350,00 EUR
|
| Prezzo / Dimensione [EUR / m2] | 6,86 |
Caratteristiche
| Parcheggio | Strada, Permesso di residenza, |
| Giardino | Dietro, Davanti, Area per bambini, Edifici annessi, Alberi, |
| Sicurezza | Telefono in entrata, |
| Accesso | Ascensore, Scale, |
| Edificio / Costruzione / Fabbricato | Cemento, |
| Tetto | Piano, |
| Utilitá | Tubatura acqua, Lavanderia in comune, Gas principale, Elettricitá principale, |
| Riscaldamento | Centrale, |
| Stato dei lavori di riparazione | Normale, |
| Vista | Panoramico/a, |
Distanze
| Aeroporto | 5 km |
| Stazione dei treni | 5 km |
| Trasportopubblico | 0.5 km |
| Negozi | 0.5 km |
| Scuola | 0.5 km |
| Chiesa | 0.5 km |
Distanze
| Strutture per il divertimento | 2 km |
| Parco | 0.5 km |
| Palestra | 2 km |
| Piscina | 2 km |
| Ristoranti | 1 km |
| Fiume | 1 km |
Stanze
2 duze pokoje, kuchnia, z duzymi oknami, balkon na dlugosci pokoju 5,25, lazienka, WC oddzielne, przedpokoj. Mieszkanie sloneczne i bardzo cieple.
| Data Elenco | 11 04 2008 |
| Nr. Di risultati | 3038 |
| Nr. Di appuntamenti | 0 |
| ID elenco | 1285 |
Venditore Privato
| Lingua parlata | |
| Link Web | http:// |