New Town
Sozopol
Burgas
Bulgaria
Generale
| Stanze | 0 |
| Camere | 0 |
| Tipologia Proprietá | |
| Piano | 3 |
| Numero di piani | 5 |
| Data costruzione | 2008 |
| Dimensione edificio | 0,00 m2 |
| Spazio abitabile totale | 0,00 m2 |
Prezzo (In vendita )
| Prezzo di vendita |
140 000,00 EUR
|
| Prezzo / Dimensione [EUR / m2] | 0,00 |
Caratteristiche
| Parcheggio | Garage, Sottoterra, Privato, |
| Giardino | Davanti, Iarda, Area barbecue, Area per bambini, Edifici annessi, |
| Sicurezza | Portiere, 24 ore, Codice Port, Garage assicurato, Chiusura di sicurezza, Telefono in entrata, |
| Accesso | Scale, |
| Edificio / Costruzione / Fabbricato | Mattone, |
| Tetto | Mattonelle, |
| Utilitá | Tubatura acqua, Elettricitá principale, |
| Riscaldamento | Elettrico, Centrale, |
| Stato dei lavori di riparazione | Buono, |
| Permessi & Garnzie | Garanzia sulla costruzione, |
| Divertimento | Piscina esterna, Campo da tennis, |
| Vista | Zona costiera / Vicino al mare, Spiaggia, Colline, Panoramico/a, Elevata/a, |
Distanze
| Aeroporto | 20 km |
| Cittá | 0.5 km |
| Stazione dei treni | 1 km |
| Trasportopubblico | 2 km |
| Vicinato | 0.5 km |
| Negozi | 0.5 km |
| Scuola | 1 km |
| Chiesa | 2 km |
| Parco | 1 km |
| Palestra | 0.5 km |
Distanze
| Campo da golf | 5 km |
| Ristoranti | 0.5 km |
| Cinema | 2 km |
| Bar | 0.5 km |
| Pub / Locali | 0.5 km |
| Locali Notturni | 0.5 km |
| Zona costiera / Vicino al mare | 0.5 km |
| Spiaggia | 0.5 km |
| Colline | 0.5 km |
| Montagne | 0.5 km |
For sale from owner 1 and 2 bedrooms apartments
of Bulgarian Black sea coast.In building/construction.Garages,an inner courtyard,swimming
pool.Panoramic sea view.300m from tennis court,
500m from the beach.In oldest town in Bulgaria
Sozopol-2870years.20km from airport,60km from
Turkey,100km from Greece.1400e/sq.m.
For sale and lands near the beach.
| Data Elenco | 02 07 2008 |
| Nr. Di risultati | 643 |
| Nr. Di appuntamenti | 0 |
| ID elenco | 1281 |
Venditore Privato
| Lingua parlata | |
| Link Web | http:// |